其它商家(99/D1便利)9月份回馈定单审核情况表
商家 定单号 下单日期 金额 回馈金额 回馈好乐币 定单状态 个人账号 小计
99read W050927231717 2005.09.27 16:32 64.0 2.56 256 核对有效 glassblue 256
99read W050906105440 2005.09.06 20:32 61.6 2.46 246 核对有效 xacdeg 246
99read W050912149379 2005.09.12 13:57 54.0 2.16 216 核对有效 xinkenuo 257
99read W050910130886 2005.09.10 12:24 10.2 0.41 41 核对有效 xinkenuo
99read W050909122727 2005.09.09 17:00 59.4 2.38 238 核对有效 yusuhua121 474
99read W050909122353 2005.09.09 16:29 59.2 2.37 237 核对有效 yusuhua121
d1bianli 50927000148 2005.09.27 10:15 108.0 8.64 864 核对有效 chuan 864
d1bianli 50925000722 2005.09.25 23:16 85.0 6.80 680 核对有效 appleroun 680
199的按照4%计算回馈金额
2D1便利按照8%计算回馈金额
有问题,请直接和我们联系或在这个帖子后面跟帖:http://www.haolegou.com/bbs/read.php?tid=2595
易当当   2005/11/01