2005年12月份好乐购会员回馈情况表-3  
查看:第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页
商家 订单号 下单日期 订单金额 回馈金额 好乐币 用户名 小计 原积分 现积分
7cvcom EC200512136850 2005.12.13 09:16 135.00 13.50 1350 hylun 1350 5122 6472
joyo 9275326* 2005-12-19 19:28 43.50 3.48 348 jeremy0112 348 2 350
dangdang 121054799 2005.12.05 11:18 103.71 8.30 830 jeryqi 830 30 860
dangdang 123201188 2005.12.27 14:11 106.40 8.51 851 jiaorg 851 390 1241
joyo 9274254* 2005-12-17 15:35 212.10 16.97 1697 jun281 1697 1286 2983
dangdang 120573637 2005.12.23 10:23 23.76 0.95 95 jwf 2104 101 2205
joyo 9277436* 2005-12-23 15:16 31.60 2.53 253 jwf
joyo 9275632* 2005-12-20 12:53 30.20 2.42 242 jwf
joyo 9273764* 2005-12-16 15:05 22.80 1.82 182 jwf
joyo 9273327* 2005-12-15 18:13 29.66 2.37 237 jwf
joyo 9273275* 2005-12-15 17:00 25.50 2.04 204 jwf
joyo 9272540* 2005-12-14 14:26 31.90 2.55 255 jwf
joyo 9272131* 2005-12-13 18:55 79.40 6.35 635 jwf
dangdang 123694454 2005.12.31 21:16 96.44 7.71 771 lenzhi 1473 3747 5220
dangdang 120968309 2005.12.05 18:09 87.79 7.02 702 lenzhi
dangdang 123161846 2005.12.27 10:11 20.40 0.81 81 lhyhugh 917 303 1220
dangdang 121054193 2005.12.05 16:38 104.53 8.36 836 lhyhugh
joyo 9276724* 2005-12-22 10:52 29.70 2.38 238 lijing 470 121 591
joyo 9276664* 2005-12-22 9:05 29.00 2.32 232 lijing
dangdang 122314160 2005.12.19 11:12 157.73 12.62 1262 likeu 1262 -2 1260
dangdang 123480996 2005.12.29 17:02 23.88 0.95 95 lolita0 305 831 1136
dangdang 122114911 2005.12.16 21:06 26.19 2.09 209 lolita0
dangdang 122845945 2005.12.23 23:55 25.46 2.04 204 lornakao 1242 438 1680
dangdang 121588443 2005.12.11 13:21 100.52 8.04 804 lornakao
joyo 9269822* 2005-12-9 23:03 29.30 2.34 234 lornakao
dangdang 123337492 2005.12.28 14:30 19.26 0.77 77 lucky523 120 4 124
dangdang 120827561 2005.12.02 14:26 5.30 0.43 43 lucky523
99read W051214664926 2005.12.14 17:22 80.70 3.23 323 luqianxun 7764 1360 9124
dangdang 123281793 2005.12.28 00:18 18.89 0.75 75 luqianxun
dangdang 123284369 2005.12.28 01:31 21.60 0.87 87 luqianxun
dangdang 122851425 2005.12.24 03:04 19.16 0.77 77 luqianxun
dangdang 122851649 2005.12.24 03:31 22.30 0.89 89 luqianxun
dangdang 122849411 2005.12.24 01:13 21.91 0.87 87 luqianxun
dangdang 122849017 2005.12.24 01:01 22.30 0.89 89 luqianxun
dangdang 122848533 2005.12.24 00:48 22.69 0.91 91 luqianxun
dangdang 122888964 2005.12.24 16:38 21.04 0.84 84 luqianxun
dangdang 122887480 2005.12.24 16:22 19.10 0.77 77 luqianxun
dangdang 122847510 2005.12.24 00:28 21.12 0.85 85 luqianxun
dangdang 122884713 2005.12.24 15:48 19.29 0.77 77 luqianxun
dangdang 120706365 2005.12.01 00:05 254.30 20.35 2035 luqianxun
sohustore ,100001757145 2005.12.02 01:25 4.00 0.16 16 luqianxun
joyo 9279457* 2005-12-28 1:41 42.40 3.39 339 luqianxun
joyo 9279245* 2005-12-27 16:22 29.90 2.39 239 luqianxun
joyo 9279162* 2005-12-27 14:24 99.00 7.92 792 luqianxun
joyo 9276632* 2005-12-22 0:26 30.88 2.47 247 luqianxun
joyo 9276612* 2005-12-21 23:25 35.70 2.86 286 luqianxun
joyo 9276603* 2005-12-21 23:04 35.70 2.86 286 luqianxun
joyo 9275426* 2005-12-19 23:08 29.40 2.35 235 luqianxun
joyo 9274483* 2005-12-18 1:42 30.80 2.46 246 luqianxun
joyo 9274480* 2005-12-18 1:31 32.12 2.57 257 luqianxun
joyo 9274477* 2005-12-18 1:15 31.30 2.50 250 luqianxun
joyo 9274316* 2005-12-17 18:02 31.50 2.52 252 luqianxun
joyo 9274282* 2005-12-17 16:43 36.00 2.88 288 luqianxun
joyo 9265398* 2005-12-3 1:14 94.40 7.55 755 luqianxun
注1:原积分不包括银行的活期和定期存款;
注2:版主工资没有统计在这,但是已另外加上;
注3:有任何疑问请到下面的帖子后面跟帖提出:http://www.haolegou.com/bbs/read.php?tid=5022